春季首都リーグ城西大学にて
東京経済大学戦1−4
| 遠藤・井原 | 0−5 | 首藤・下嶋 |
| 上田・若林 | 2−5 | 小玉・立花 |
| 橋本 好貴 | 4−3 | 高松 |
| 川崎・石田 | 3−5 | 武井・半田 |
| 最首・原田 | 1−5 | 平野・猪野 |
中央学院大学戦2−3
| 吉田・千葉 | 1−5 | 吉田・加倉井 |
| 川崎・橋本 | 5−1 | 高橋・佐藤 |
| 上田 英治 | 1−4 | 小沼 |
| 最首・若林 | 5−3 | ? |
| 坂本・石田 | 1−5 | 吉田・ |
城西大学戦1−4
| 遠藤・石田 | 2−5 | 深沢・大石 |
| 上田・若林 | 4−5 | 鈴木・大河内 |
| 橋本 好貴 | 4−0 | 新井 |
| 坂本・石田 | 2−5 | 嶋崎・松本 |
| 最首・井原 | 4−5 | 菅原・小林 |
千葉商科大学戦2−3
| 川崎・吉田 | 1−5 | 国井・奥野 |
| 最首・若林 | 3−5 | 伊藤・星野 |
| 渡辺 正太郎 | 4−0 | 藤田 |
| 上田・原田 | 2−5 | 北田・後藤 |
| 坂本・井原 | 5−1 | 太田・佐藤 |
国学院大学戦2−3
| 吉田・千葉 | 0−5 | 池田・大野 |
| 上田・吉田 | 5−1 | 村松・小島 |
| 原田 雄強 | 3−4 | 江原 |
| 遠藤・石田 | 3−5 | 鈴木・古澤 |
| 渡辺・井原 | 5−0 | 松本・小林 |
※1部6位、入れ替え戦へ
春期首都リーグ入れ替え戦学習院大学にて
専修大学戦3−1
| 川崎・吉田 | 1−5 | 金巻・大野 |
| 最首・橋本 | 5−4 | 田代・中村 |
| 渡辺 正太郎 | 4−2 | 米村 |
| 上田・原田 | 5−1 | 石川・林 |
※以上の結果1部残留
春季関東リーグ 5月13〜14日 千葉県白子町にて
立正大学戦4−1
| 坂本・井原 | 5−1 | 根本・内山 |
| 最首・橋本 | 5−3 | 平山・若林 |
| 遠藤・吉田 | 0−5 | 石垣・後藤 |
| 上田・若林 | 5−3 | 大多和・谷口 |
| 渡辺・原田 | 5−2 | 森屋・下田 |
国学院大学戦4−1
| 遠藤・吉田 | 2−5 | 池田・大野 |
| 渡辺・原田 | 5−3 | 江原・小島 |
| 坂本・井原 | 5−0 | 大久保・深山 |
| 最首・橋本 | 5−1 | 鈴木・古澤 |
| 上田・若林 | 5−2 | 村松・松本 |
千葉大学戦2−3
| 渡辺・原田 | 5−3 | 宇佐美・中村 |
| 最首・橋本 | 3−5 | 吉田・峡本 |
| 上田・若林 | 4−5 | 水沢・長田 |
| 遠藤・吉田 | 2−5 | 浅井・大野 |
| 坂本・井原 | 5−3 | 木本・丸山 |
帝京大学戦5−0
| 渡辺・原田 | 5−3 | 林・中田 |
| 最首・橋本 | 5−1 | 伊藤・吉田 |
| 上田・若林 | 5−4 | 五味・広瀬 |
| 遠藤・吉田 | 5−4 | 田中・大谷 |
| 坂本・井原 | 5−0 | 片岡・井出 |
神奈川大学戦2−3
| 渡辺・原田 | 5−0 | 吉山・加勢 |
| 最首・橋本 | 4−5 | 横倉・古川 |
| 遠藤・吉田 | 5−3 | 金口・佐藤 |
| 坂本・井原 | 3−5 | 内藤・臼井 |
| 上田・若林 | 2−5 | 舘・村松 |
※4部2位、残留
秋季首都リーグ東京経済大学にて
城西大学戦2−3
| 坂本・井原 | 1−5 | 菅原・小林 |
| 最首・原田 | 1−5 | 深沢・大石 |
| 橋本 好貴 | 4−2 | 新井 |
| 遠藤・吉田 | 2−5 | 柳川・松本 |
| 上田・若林 | 5−1 | 斉藤・青木 |
国学院大学戦4−1
| 遠藤・吉田 | 5−1 | 池田・小林 |
| 最首・原田 | 5−2 | 村松・小島 |
| 橋本 好貴 | 4−1 | 江原 |
| 坂本・井原 | 4−5 | 鈴木・古澤 |
| 上田・若林 | 5−4 | 松本・大野 |
千葉商科大学戦4−1
| 遠藤・吉田 | 4−5 | 国井・奥野 |
| 上田・若林 | 5−1 | 田山・原 |
| 橋本 好貴 | 4−0 | 木村 |
| 最首・原田 | 5−2 | 北田・後藤 |
| 坂本・井原 | 5−1 | 大田・古山 |
東京経済大学戦1−4
| 吉田・千葉 | 0−5 | 首藤・猪野 |
| 川崎・井原 | 1−5 | 石川・菊池 |
| 橋本 好貴 | 4−0 | 小玉 |
| 上田・原田 | 2−5 | 沼田・佐藤佑 |
| 遠藤・吉田 | 3−5 | 佐藤健・半田 |
中央学院大学戦3−2
| 冨田・八木 | 1−5 | 木村・石井 |
| 上田・吉田 | 5−3 | 飯村・谷島 |
| 橋本 好貴 | 4−2 | 小沼 |
| 遠藤・千葉 | 0−5 | 吉田・畠山 |
| 川崎・井原 | 5−4 | 栗原・新関 |
※1部2位、残留
※橋本 好貴は全勝
秋季関東リーグ神奈川大学にて
千葉大学戦4−1
| 坂本・井原 | 5−0 | 水沢・長田 |
| 上田・若林 | 1−5 | 吉田・大野 |
| 遠藤・吉田 | 5−1 | 宇佐美・丸山 |
| 渡辺・原田 | 5−2 | 浅井・中村 |
| 最首・橋本 | 5−1 | 木本・橙本 |
国学院大学戦3−2
| 上田・若林 | 2−5 | 鈴木・古澤 |
| 遠藤・吉田 | 3−5 | 江原・大野 |
| 最首・橋本 | 5−3 | 村松・小島 |
| 坂本・井原 | 5−3 | 松本・池田 |
| 渡辺・原田 | 5−1 | 星野・小林 |
立正大学戦2−3
| 最首・橋本 | 4−5 | 根本・後藤 |
| 坂本・井原 | 5−2 | 森屋・下田 |
| 上田・若林 | 2−5 | 大多和・谷口 |
| 遠藤・吉田 | 5−2 | 平山・若林 |
| 渡辺・原田 | 1−5 | 石垣・内山 |
東京理科大学戦1−4
| 遠藤・吉田 | 1−5 | 小林宗・高橋 |
| 上田・若林 | 4−5 | 大峡・狩野 |
| 渡辺・原田 | 0−5 | 小林英・森田 |
| 最首・橋本 | 3−5 | 矢島・金田 |
| 坂本・井原 | 5−2 | 菅野・大田 |
神奈川大学戦2−3
| 川崎・千葉 | 3−5 | 横倉・古川 |
| 渡辺・原田 | 5−3 | 高倉・佐藤 |
| 最首・橋本 | 3−5 | 舘・村松 |
| 坂本・井原 | 3−5 | 金口・臼井 |
| 遠藤・吉田 | 5−0 | 内藤・加勢 |
※4部4位、残留
甲南戦11月18日 学習院大学にて
| 遠藤・吉田 | 2−5 | 富田・川口 |
| 最首・橋本 | 5−3 | 竹永・宮本 |
| 川崎・若林 | 2−5 | 牟田口・北野 |
| 上田・原田 | 3−5 | 緒方・清瀬 |
| 坂本・井原 | 2−5 | 池田・宮崎 |
※1勝4敗で甲南大学の勝ち
以上の結果報告には、辻本 真也さんのご協力をいただきました。
ありがとうございました。
戦績のトップページへ
トップページへ戻る