春季首都リーグ
4月14・15日 東京経済大学にて
千葉商科大学戦3−2
| 上田・千葉 | 5−2 | 大久保・後藤 |
| 川畑・井原 | 5−4 | 国井・奥野 |
| 松島 大樹 | 4−0 | 木村 |
| 吉田・辻本 | 3−5 | 積田・山口 |
| 遠藤・川崎 | 0−5 | 北田・洌鎌 |
国学院大学戦3−2
| 川崎・井原 | 4−5 | 矢崎・西村 |
| 上田・千葉 | 2−5 | 鈴木・古沢 |
| 松島 大樹 | 4−0 | 望月 |
| 川畑・窪 | 5−4 | 村松・瀬戸口 |
| 遠藤・吉田 | 5−2 | 星野・久保田 |
城西大学戦3−2
| 川崎・吉田 | 5−1 | 菅原・松本 |
| 川畑・窪 | 5−4 | 柳川・五十嵐 |
| 松島 大樹 | 4−1 | 松崎 |
| 吉田・千葉 | 1−5 | 深沢・大石 |
| 上田・井原 | 1−5 | 鈴木・風間 |
立正大学戦3−2
| 川崎・千葉 | 2−5 | 根本・若林 |
| 川畑・井原 | 5−2 | 下田・荒木 |
| 松島 大樹 | 4−2 | 石垣 |
| 吉田・辻本 | 2−5 | 杉田・内山 |
| 上田・吉田 | 5−4 | 西田・谷口 |
東京経済大学戦3−2
| 川崎・吉田 | 4−5 | 中村・安藤 |
| 川畑・千葉 | 5−2 | 佐野・斉藤 |
| 松島 大樹 | 4−0 | 佐藤(佑) |
| 上田・辻本 | 3−5 | 伊藤・山下 |
| 遠藤・井原 | 5−4 | 内田・大塚 |
※5勝0敗で1部優勝!
※松島 大樹は全勝
以上の結果報告には、吉田 力さんのご協力をいただきました。
ありがとうございました。
春季関東リーグ白子町にて
神奈川大学戦4−1
| 遠藤・吉田 | 4−5 | 舘・村松 |
| 川畑・井原 | 5−3 | 金口・高崎 |
| 松島 大樹 | 4−1 | 岩崎 |
| 川崎・松本 | 5−3 | 横倉・佐藤 |
| 上田・千葉 | 5−1 | 内藤・臼井 |
立正大学戦3−2
| 川崎・松本 | 1−5 | 根本・若林 |
| 川畑・井原 | 5−2 | 杉田・荒木 |
| 松島 大樹 | 4−1 | 石垣 |
| 上田・千葉 | 5−2 | 六名・下田 |
| 遠藤・吉田 | 2−5 | 西田・谷口 |
千葉商科大学戦2−3
| 吉田・千葉 | 2−5 | 国井・奥野 |
| 川畑・井原 | 0−5 | 太田・古山 |
| 松島 大樹 | 4−0 | 木村 |
| 上田・松本 | 5−0 | 大久保・岡野 |
| 遠藤・吉田 | 0−5 | 北田・洌鎌 |
国学院大学戦3−2
| 川畑・井原 | 5−3 | 鈴木・古澤 |
| 川崎・松本 | 3−5 | 村松・小島 |
| 松島 大樹 | 4−1 | 瀬戸口 |
| 上田・千葉 | 3−5 | 望月・西村 |
| 遠藤・吉田 | 5−3 | 矢崎・久保田 |
千葉大学戦4−1
| 川畑・井原 | 2−5 | 西尾・丸山 |
| 川崎・松本 | 5−3 | 吉田・平野 |
| 松島 大樹 | 4−1 | 浅井 |
| 上田・千葉 | 5−3 | 谷口・大野(雄) |
| 遠藤・吉田 | 5−2 | 牛窪・皆川 |
※4勝1敗で4部2位、残留
※松島 大樹は全勝
以上の結果報告には、辻本 真也さんのご協力をいただきました。
ありがとうございました。
秋季首都リーグ選手権
9月8日 東京経済大学にて
川畑・吉田、ベスト4入り!
1回戦
| 遠藤・辻本 |
| No.4・No.4 (明星) |
| 上田・松島 |
| 村松・栗原 (中央学院) |
| 冨田・千葉 | ○−キ | 高柳・猿田 (文教) |
| 吉田・井原 |
| 古澤・久保田 (國學院) |
2回戦
| 遠藤・辻本 |
| 田中・篠田 (帝京) |
| 上田・松島 |
| 小野寺・田中(文教) |
| 冨田・千葉 |
| 石川・佐藤 (東京経済) |
| 川畑・吉田 |
|
|
| 川崎・松本 |
| No.4・No.4 (立正) |
3回戦
| 遠藤・辻本 |
| 首藤・高松 (東京経済) |
| 上田・松島 |
| 中島・木村 (上智) |
| 川畑・吉田 |
| 田中・広瀬 (帝京) |
| 川崎・松本 |
|
|
4回戦
| 川畑・吉田 |
| 国井・奥野 (千葉商) |
| 川崎・松本 |
| 深沢・大石 (城西) |
秋季首都リーグ
9月23日 東京経済大学にて
松島、またもや全勝!
全体では4位、やや後退
千葉商科大学戦2−3
| 川畑・吉田 | 5−4 | 国井・奥野 |
| 遠藤・辻本 | 2−5 | 北田・ |
| 松島 大樹 | 4−0 | 木村 |
| 川崎・松本 | 3−5 | 大久保・ |
| 吉田・井原 | 4−5 | 堀田・洌鎌 |
国学院大学戦4−1
| 川畑・吉田 | 5−4 | 村松・小島 |
| 川崎・松本 | 1−5 | 望月・瀬戸口 |
| 松島 大樹 | 4−1 | 古澤 |
| 吉田・井原 | 5−3 | 矢崎・久保田 |
| 冨田・千葉 | 5−2 | 小川・鈴木 |
東京経済大学戦1−4
| 川崎・松本 | 0−5 | 首藤・安藤 |
| 川畑・吉田 | 4−5 | 池田・佐藤 |
| 松島 大樹 | 4−3 | 猪野 |
| 遠藤・井原 | 0−5 | 平野・高松 |
| 吉田・千葉 | 1−5 | 石川・菊池 |
立正大学戦3−2
| 冨田・辻本 | 0−5 | 根本・若林 |
| 川畑・吉田 | 5−0 | 西田・荒木 |
| 松島 大樹 | 4−0 | 下田 |
| 遠藤・井原 | 5−4 | 石垣・内山 |
| 吉田・千葉 | 0−5 | 六名・谷口 |
城西大学戦2−3
| 川畑・吉田 | 4−5 | 深沢・大石 |
| 吉田・井原 | 0−5 | 柳川・ |
| 松島 大樹 | 4−0 | 冨沢 |
| 川崎・松本 | 5−3 | 新井・五十嵐 |
| 冨田・辻本 | 0−5 |
|
※2勝3敗で4位、1部残留
※松島 大樹は全勝
秋季関東リーグ
10月6・8・14日 千葉商科大学・千葉大学にて
念願の4部優勝!
松島、またも全勝でチームを引っ張る
お互いが助け合っての見事な優勝!

千葉大学戦2−3
| 遠藤・井原 | 4−5 | 谷田・皆川 |
| 川畑・吉田 | 4−5 | 西尾・丸山 |
| 松島 大樹 | 4−0 | 牛窪 |
| 上田・千葉 | 5−1 | 吉田・平野 |
| 川崎・松本 | 2−5 | 浅井・大野 |
立正大学戦4−1
| 遠藤・井原 | 1−5 | 石垣・谷口 |
| 川畑・吉田 | 5−2 | 大名・内山 |
| 松島 大樹 | 4−0 | 荒木 |
| 上田・千葉 | 5−1 | 根本・若林 |
| 川崎・松本 | 5−2 | 西田・下田 |
神奈川大学戦3−2
| 川畑・吉田 | 3−5 | 横倉・臼井 |
| 川崎・松本 | 5−4 | 金口・佐藤 |
| 松島 大樹 | 4−3 | 岩崎 |
| 上田・千葉 | 1−5 | 舘・村松 |
| 遠藤・井原 | 5−1 | 指田・吉山 |
文教大学戦3−2
| 川畑・吉田 | 5−1 | 秋場・塩井 |
| 吉田・井原 | 0−5 | 小野寺・岡 |
| 松島 大樹 | 4−1 | 小林 |
| 川崎・松本 | 5−2 | 藤野・鶴村 |
| 上田・千葉 | 4−5 | 山本・田中 |
千葉商科大学戦3−2
| 川畑・吉田 | 5−3 | 北田・洌鎌 |
| 川崎・松本 | 1−5 | 国井・奥野 |
| 松島 大樹 | 4−0 | 木村 |
| 上田・千葉 | 5−2 | 堀田・岡野 |
| 遠藤・井原 | 2−5 | 大久保・古山 |
※4勝1敗で4部1位、優勝!
※松島 大樹は全勝
秋季関東リーグ入れ替え戦
10月21日 東京学芸大学にて
悲願の3部昇格!
5番勝負、ファイナルデュースアゲインの末に…
中央学院大学戦3−2
| 遠藤・井原 | 2−5 | 佐藤・小沼 |
| 川畑・吉田 | 5−2 | 木村・瀧澤 |
| 松島 大樹 | 4−0 | 芳賀 |
| 上田・千葉 | 3−5 | 大西・保坂 |
| 川崎・松本 | 5−4 | 宗和・新関 |
※以上の結果、3部昇格!
大学対抗
11月11日 東京学芸大学にて
Aチーム、ベスト8!
Aチーム
中央大学B戦
| 川畑・吉田 | 4−2 | 土井内・宮下 |
| 松島・井原 | 4−0 | 田中・大谷 |
| 川崎・松本 | 1−4 | 岡澤・米澤 |
| 川畑・吉田 | 1−4 | 岡澤・米澤 |
| 松島・井原 | 4−1 | 岡澤・米澤 |
東京大学C戦
| 川畑・吉田 | 2−4 |
|
| 川崎・松本 | 3−4 |
|
| 松島・井原 | 4−3 |
|
| 松島・井原 | 4−0 |
|
日本大学B戦
| 川畑・吉田 | 1−4 |
|
| 松島・井原 | 4−3 |
|
| 川崎・松本 | 4−3 |
|
| 松島・井原 | 4−3 |
|
日本体育大学A戦
| 川畑・吉田 | 0−4 |
|
| 松島・井原 | 4−2 |
|
| 川崎・松本 | 2−4 |
|
| 松島・井原 | 3−4 |
|
Bチーム
千葉商科大学戦
| 遠藤・辻本 |
| 北田・今野 |
| 富田・千葉 |
| 国井・奥野 |
| − |
| 木村・洌鎌 |
新進大会
11月23日
川畑・吉田、2番シードを食う
しかし次戦で力尽きる
2回戦
| 川崎・松本 | 5−2 | 古山・今野 (千葉商科大) |
| 川畑・吉田 | 5−0 | 白井・斉藤 (東京経済大) |
3回戦
| 川崎・松本 | 0−5 | 杉浦・高木 (日本体育大) |
| 川畑・吉田 | 5−4 | 花田・多造 (明治大) |
甲南戦・団体
12月1日 甲南大学にて
2勝3敗、あと少し!
来年こそは甲南から勝利を…
団体戦2−3
| 川畑・吉田 | 5−4 | 牟田口・栗尾 |
| 冨田・辻本 | 1−5 | 大喜田・北野 |
| 松島・井原 | 5−2 | 竹永・川口 |
| 上田・千葉 | 3−5 | 緒方・元山 |
| 川崎・松本 | 1−5 | 毛利・清瀬 |
甲南戦・個人
12月2日 甲南大学にて
松島・井原組準優勝!
1回戦
| 川畑・千葉 | 4−2 | 関口(勉)・中村 (成蹊) |
| 川崎・松本 | 4−3 | 内田・加藤 (成蹊) |
| 吉田・井原 | 3−4 | 片山・大喜田 (甲南) |
| 冨田・辻本 | 0−4 | 折茂・秋山 (成蹊) |
2回戦
| 川畑・千葉 | 2−4 | 富田・宮本 (甲南) |
遠藤・矢澤 (学・成) | 3−4 | 田島・森藤 (成蹊) |
| 松島・井原 | 4−1 | 竹永・川口 (甲南) |
| 上田・吉田 | 4−1 | 池田・栗尾 (甲南) |
3回戦
| 松島・井原 | 4−2 | 毛利・清瀬 (甲南) |
| 上田・吉田 | 3−4 | 緒方・元山 (甲南) |
※準優勝 松島・井原組!
戦績のトップページへ
トップページへ戻る