春季首都リーグ
入替戦に回る
1勝をあげたものの勝ち点差で
| 千葉商科大学戦 | 3−2 |
|---|
| 木尾・千葉 | 1−4 | 北田・白根 |
| 遠藤・花田 | 4−2 | 森・関根 |
| 松島 大樹 | 4−0 | 堀田 |
| 冨田・吉田 | 3−4 | 国井・奥野 |
| 川崎・松本 | 4−2 | 大久保・後藤 |
| 城西大学戦 | 1−4 |
|---|
| 木尾・花田 | 1−4 | 富沢・和泉沢 |
| 冨田・松本 | 1−4 | 深沢・大石 |
| 松島 大樹 | 4−1 | 藤本 |
| 川崎・千葉 | 2−4 | 柳川・五十嵐 |
| 遠藤・吉田 | 0−4 | 石原・寺島 |
| 東京経済大学戦 | 1−4 |
|---|
| 木尾・松本 | 0−4 | 篠沢・千野 |
| 遠藤・寺田 | 3−4 |
|
| 松島 大樹 | 4−2 | 伊藤 |
| 冨田・吉田 | 0−4 |
|
| 川崎・千葉 | 1−4 |
|
| 国学院大学戦 | 2−3 |
|---|
| 冨田・寺田 | 1−4 | 望月・高橋 |
| 松島・千葉 | 4−0 | 横山・高橋 |
| 吉田 力 | 4−1 | 西村 |
| 遠藤・花田 | 0−4 | 古居・瀬戸口 |
| 川崎・松本 | 1−4 | 大西・古澤 |
| 立正大学戦 | 1−4 |
|---|
| 木尾・寺田 | 0−4 | 六名・谷口 |
| 遠藤・花田 | 2−4 | 西田・黒岩 |
| 千葉 真稔 | 0−4 | 根本 |
| 冨田・吉田 | 4−3 | 菊地・内山 |
| 川崎・松本 | 1−4 | 渡辺・若林 |
※1日限りの日程のためすべて7ゲーム
※1勝4敗、1部6位、入替戦へ
春季関東リーグ
関東には3部の壁が…
| 東京大学戦 | 3−2 |
|---|
| 冨田・寺田 | 0−5 | 大場・船橋 |
| 松島・千葉 | 5−3 | 杉本・緒方 |
| 吉田 力 | 4−1 | 寺田 |
| 川崎・松本 | 5−3 | 高田・渡辺 |
| 遠藤・花田 | 2−5 | 高橋・小森田 |
| 筑波大学戦 | 0−5 |
|---|
| 松島・千葉 | 4−5 | 真鍋・中野 |
| 冨田・寺田 | 0−5 | 菊谷・柳沢 |
| 吉田 力 | 2−4 | 吉田 真幸 |
| 川崎・松本 | 3−5 | 川浦・櫻井 |
| 遠藤・花田 | 0−5 | 高橋・西川 |
| 東京理科大学戦 | 2−3 |
|---|
| 松島・千葉 | 5−2 | 吉井・菅井 |
| 木尾・冨田 | 1−5 | 山崎・平井 |
| 吉田 力 | 4−1 | 阿部 隆介 |
| 川崎・松本 | 1−5 | 橋本・太田 |
| 遠藤・花田 | 3−5 | 麻生・狩野 |
| 東京学芸大学戦 | 2−3 |
|---|
| 松島・千葉 | 5−2 | 塚野・塚越 |
| 木尾・冨田 | 1−5 | 宮ヶ原・阿久津 |
| 寺田 尚志 | 0−4 | 友光 正志 |
| 川崎・松本 | 4−5 | 小玉・井上 |
| 遠藤・吉田 | 5−2 | 小林・小野 |
| 城西大学戦 | 1−4 |
|---|
| 木尾・冨田 | 1−5 | 深沢・大石 |
| 松島・千葉 | 3−5 | 柳川・五十嵐 |
| 吉田 力 | 4−1 | 藤本 正幸 |
| 遠藤・花田 | 2−5 | 松中・和泉澤 |
| 川崎・松本 | 0−5 | 石原・相川 |
※1勝4敗、3部6位、入替戦へ
春季関東リーグ入替戦
無念の結果…
5番勝負、ファイナル、秋季にまた、もう一度…
| 中央学院大学戦 | 2−3 |
|---|
| 川崎・松本 | 5−1 | 佐藤・小沼 |
| 松島・千葉 | 5−2 | 竹内・保坂 |
| 吉田 力 | 2−4 | 大西 正宏 |
| 冨田・辻本 | 2−5 | 宗和・谷島 |
| 遠藤・花田 | 4−5 | 木村・海老原 |
※4部降格へ
春季首都リーグ入れ替え戦
無念の2部降格…
| 中央学院大学戦 | 2−3 |
|---|
| 川崎・松本 | 5−2 | 坂入・海老原 |
| 松島・千葉 | 5−4 | 竹内・保坂 |
| 木尾 勇樹 | 0−4 | 大西 |
| 冨田・吉田 | 2−5 | 宗和・小沼 |
| 遠藤・花田 | 4−5 | 原子内・滝沢 |
※2部降格へ
関東学生大学対抗
Aチーム
| 1回戦 | 関東学院大学A |
|---|
| 遠藤・吉田 | 4−1 | 清水・野村 |
| 木尾・千葉 | 4−1 | 飯土井・角田 |
| 川崎・松本 | 4−1 | 内野・伊藤 |
| 2回戦 | 千葉商科大学B |
|---|
| 遠藤・吉田 | 3−4 | 関根・白根 |
| 木尾・千葉 | 1−4 | 今野・本多 |
| 川崎・松本 | 4−3 | 関根・白根 |
| 川崎・松本 | 4−2 | 今野・本多 |
| 3回戦 | 日本大学A |
|---|
| 遠藤・吉田 | 1−4 | 中島・櫻井 |
| 木尾・千葉 | 0−4 | 穐山・ |
| 川崎・松本 | 1−4 | 渡辺・藤田 |
Bチーム
| 1回戦 | 中央大学A |
|---|
| 冨田・寺田 | 1−4 | 加藤・田中(雅) |
| 河西・花田 | 1−4 | 岡沢・田中(一) |
秋季関東リーグ入れ替え戦
| 専修大学戦 | 1−3 |
|---|
| 松島・松本 | 2−5 | 堀越・斉藤 |
| 川崎・花田 | 5−4 | 平島・新治 |
| 冨田 智史 | 1−4 | 吉澤 |
| 遠藤・千葉 | 1−5 | 関口・勝呂 |
| 河西・吉田 | − | 小池・大野 |
※5部降格
甲南戦・団体
甲南戦・個人
1回戦
| 松島・吉田 | 1−4 | 毛利・北野 (甲南) |
| 木尾・花田 | 1−4 | 田島・森藤 (成蹊) |
| 遠藤・辻本 | 1−4 | 池田・清瀬 (甲南) |
| 河西・寺田 | 3−4 | 折茂・秋山 (成蹊) |
| 川崎・松本 | 4−2 | 川口・片山 (甲南) |
| 冨田・千葉 | 1−4 | 大西・元山 (甲南) |
※川崎・松本組、第3位
ナロカップ
予選リーグ(C)
秋山・遠藤 (大東文化TYK・) | 0−4 | 柳川・相川 (城西大) |
| 秋山・遠藤 | 1−4 | 尾崎・奥村 (東京理・東海) |
※予選敗退
予選リーグ(F)
松島・吉野 (・専大愛好会) | 4−0 | 松本・阿部 (高崎経済大) |
| 松島・吉野 | 1−4 | 大熊・中村 (日大文理) |
※予選敗退
予選リーグ(H)
根本・吉田 (立正大・) | 4−2 | 井上・半田 (日大生資科) |
| 根本・吉田 | 4−3 | 黒川・渡辺 (東洋大ハイネス) |
※予選通過
予選リーグ(Y)
| 川崎・松本 | 4−3 | 樋渡・飯塚 (國學院FIJI・明大II) |
| 川崎・松本 | 4−3 | 政氏・山崎 (明治体同連) |
※予選通過
決勝トーナメント1回戦
| 川崎・松本 | 4−3 | 沢田・酒井 (明学II・法政II) |
決勝トーナメント2回戦
| 根本・吉田 | 4−2 | 石渡・陣内 (茨城大) |
| 川崎・松本 | 2−4 | 石田・西川 (国士舘・筑波) |
準々決勝
| 根本・吉田 | 4−0 | 内木場・角南 (明体同連・中大仔鹿) |
準決勝
| 根本・吉田 | 3−4 | 田崎・島田 (国士舘・日大経済) |
※根本・吉田組、第3位!
戦績のトップページへ
トップページへ戻る