春季首都リーグ戦
何とか1部残留
来期に向けてのさらなる努力が必要
| 東京経済大学戦 | 0−3 |
|---|
| 松本・今井 | 2−4 | 荻原・宮本 |
| 阪田 英里子 | 0−4 | 阿部 |
| 松田・古林 | 0−5 | 後藤・伊藤 |
※第1試合は4月21日に実施。雨天のため7ゲーム
| 和洋女子大学戦 | 0−3 |
|---|
| 阪田・今井 | 3−5 | 阿部・鋤田 |
| 松本 怜奈 | 2−4 | 高松 |
| 松田・渡邉 | 3−5 | 菅谷・永井 |
| 文教大学戦 | 0−3 |
|---|
| 阪田・古林 | 0−5 | 小見・原 |
| 松本 怜奈 | 0−4 | 中江 |
| 西島・渡邉 | 2−5 | 新保・井藤 |
| 成蹊大学戦 | 3−0 |
|---|
| 阪田・今井 | 5−4 | 山下・池亀 |
| 松本 怜奈 | 4−2 | 染谷 |
| 松田・渡邉 | 5−2 | 小林・植木 |
| 明治学院大学戦 | 1−2 |
|---|
| 阪田・今井 | 5−0 | 壱岐島・本田 |
| 松本 怜奈 | 3−4 | 斉藤 |
| 西島・古林 | 1−5 | 井上・伊藤 |
※1勝4敗で1部5位、残留
春季関東リーグ
3部への夢、果たせず
3連続3位、秋季へ向けて…
| 千葉大学戦 | 3−0 |
|---|
| 阪田・今井 | 5−3 | 野平・西川 |
| 松本 怜奈 | 4−1 | 池田 恵 |
| 西島・矢澤 | 5−3 | 大竹・山本 |
| 慶應義塾大学戦 | 0−3 |
|---|
| 阪田・今井 | 3−5 | 福岡・小林 |
| 松本 怜奈 | 0−4 | 山本 陽子 |
| 西島・矢澤 | 2−5 | 高橋・倉橋 |
| 埼玉大学戦 | 2−1 |
|---|
| 阪田・今井 | 2−5 | 渡辺・前田 |
| 松本 怜奈 | 4−1 | 荒巻 春佳 |
| 西島・矢澤 | ○−キ | 越智・武井 |
| 明星大学戦 | 1−2 |
|---|
| 阪田・今井 | 3−5 | 北田・楠野 |
| 松本 怜奈 | 2−4 | 木屋 景子 |
| 西島・矢澤 | 5−1 | 根本・安田 |
| 創価大学戦 | 2−1 |
|---|
| 阪田・渡邉 | 0−5 | 竹中・奈良岡 |
| 松本 怜奈 | 4−1 | 吉野 久美子 |
| 西島・矢澤 | 5−1 | 浅井・田中 |
※3勝2敗、4部3位、残留
関東学生選手権大会
1回戦
| 西島・渡邉 | 5−1 | 吉野・奈良岡 (創価大) |
| 松本・今井 | 5−1 | 井上・伊藤 (明治学院大) |
| 阪田・矢澤 | 5−2 | 和田・神山 (立正大) |
| 松田・古林 | 5−0 | 讃井・倉田 (津田塾大) |
2回戦
| 西島・渡邉 | ○−キ | 小林・森茂 (成蹊大) |
| 松本・今井 | 4−5 | 山下・池亀 (成蹊大) |
| 阪田・矢澤 | 5−0 | 島・飯田 (慶應義塾大) |
| 松田・古林 | 5−2 | 鈴木・本田 (明治学院大) |
3回戦
| 西島・渡邉 | 1−5 | 福本・芝 (国士舘大) |
| 阪田・矢澤 | 5−0 | 佐野・福田 (明治学院大) |
| 松田・古林 | 5−2 | 内田・江木 (法政大) |
準々決勝
| 阪田・矢澤 | 4−5 | 佐々木・斉藤 (法政大) |
| 松田・古林 | 2−5 | 土屋・江頭 (国士舘大) |
※阪田・矢澤組&松田・古林組はベスト8!
秋季首都リーグ選手権
1回戦
| 西島・今井 | 0−5 | 丸山・柳沢 (大東文化大) |
| 阪田・古林 | 5−3 | (城西大) |
| 松田・渡邉 | 3−5 | 三浦・吉岡 (文教大) |
| 松本・矢澤 | 0−5 | (和洋女子大) |
※スコア捜索中
秋季関東リーグ
優勝への軌跡!
2ペア全勝の圧勝!
| 創価大学戦 | 3−0 |
|---|
| 松本・矢澤 | 5−0 | 吉野・奈良岡 |
| 阪田 英里子 | 4−1 | 浅井 |
| 西島・今井 | 5−1 | 槻木沢・田中 |
| 国士舘大学戦 | 3−0 |
|---|
| 松本・矢澤 | 5−4 | 福本・林 |
| 阪田 英里子 | 4−1 | 江頭 |
| 西島・今井 | 5−4 | 堀・芝 |
| 明星大学戦 | 2−1 |
|---|
| 松本・矢澤 | 5−2 | 北田・楠野 |
| 阪田 英里子 | 4−1 | 木屋 |
| 松田・古林 | 1−5 | 根本・安田 |
| 玉川大学戦 | 3−0 |
|---|
| 松本・矢澤 | 5−0 | 村井・堀越 |
| 阪田 英里子 | 4−0 | 高橋 |
| 西島・今井 | 5−3 | 阿部・杉山 |
| 千葉大学戦 | 3−0 |
|---|
| 松本・矢澤 | 5−1 | 野平・西川 |
| 阪田 英里子 | 4−0 | 大竹 |
| 西島・今井 | 5−3 | 佐野・山本 |
※以上5戦全勝、優勝!
松本・矢澤組&阪田は全勝!
関東学生大学対抗
Aチーム
| 1回戦 | 法政大学A戦 |
|---|
| 松本・矢澤 | 4−2 | 内田・江木 |
| 阪田・渡邉 | 4−2 | 佐々木・三本 |
| 松本・矢澤 | 4−1 | 金子・斉藤 |
| 2回戦 | 日本女子 体育大B戦 |
|---|
| 松本・矢澤 | 4−2 | 池田・徳井 |
| 阪田・今井 | 2−4 | 近藤・穂積 |
| 松本・矢澤 | 4−3 | 近藤・穂積 |
| 3回戦 | 東京女子 体育大B戦 |
|---|
| 阪田・今井 | 0−4 | 吉原・比嘉 |
| 松本・矢澤 | 2−4 | 鎌形・青木 |
Bチーム
| 1回戦 | 東京女子 体育大A戦 |
|---|
| 西島・古林 | ? | 相手? |
| 松田・清原 | ? | 相手? |
※Aチームはベスト16!!
秋季関東リーグ入れ替え戦
念願の3部昇格!
来春はセンターコート!
| 津田塾大学戦 | 2−0 |
|---|
| 松本・矢澤 | 5−3 | 小泉・伊達 |
| 阪田 英里子 | 4−0 | 武田 |
| 西島・今井 | − | 山路・高橋 |
※結果、3部昇格!
甲南戦・団体
両校に圧勝!
現チーム、初の対甲南女子戦を勝利で飾る
| 甲南大学戦 | 3−0 |
|---|
| 松本・矢澤 |
|
|
| 阪田 英里子 |
|
|
| 西島・今井 |
|
|
| 成蹊大学戦 | 3−0 |
|---|
| 松本・古林 |
| 山下・池亀 |
| 阪田 英里子 |
| 染谷 |
| 松田・渡邉 |
| 吉田・白石 |
甲南戦・個人
2位・3位獲得
惜しくも優勝は逃す
1回戦
| 西島・矢澤 |
| 山下・石坂 (成蹊) |
| 松本・渡邉 | 4−1 | 小林・植木 (成蹊) |
| 鈴木・清原 |
| 櫻井・野本 (甲南) |
| 松田・古林 | 3−4 | 染谷・中 (成蹊) |
2回戦
| 西島・矢澤 | 4−0 | 櫻井・虎谷 (甲南) |
| 松本・渡邉 | 4−2 | 阪田・今井 |
※松本・渡辺組準優勝、西島・矢澤組第3位
ナロカップ
| 予選リーグ(C) | 2勝0敗 |
|---|
| 松本・古林 | 4−2 | 田中・田中 (日大文理) |
| 松本・古林 | 4−3 | 近藤・岩田 (日大生資科) |
決勝トーナメント1回戦
| 松本・古林 | 4−1 | 山北・佐藤 (日大生資科) |
※松本・古林組、第3位!
戦績のトップページへ
トップページへ戻る